LOKALE UŻYTKOWE
-
ul. Armii Krajowej, 86 m2, 3.500 zł./mc
-
pl. Powstańców Śląskich, 116 m2, 7.880 zł.
-
pl. PowstańcówŚląskich 87 m2, 6.890 zł./mc
-
ok. Rynku, 170 m2, 11.500 zł/netto
-
ul. Hallera, 108 m2, 649.000
-
ul. Hubska, 147 m2, 13.100 zł/mc
-
ul. Powstańców Śląskich, 68 m2, 3.200 zł/mc
-
okolice Pl. Bema, 50 m2, 4800 zł/ netto
-
okolice Dubois, 117 m2, 9.000 zł / m2
-
okolice ul. Dubois, 117 m2, 5.500 zł./m-c
-
okolice ul. Buforowej, 200 m2, 4.200 zł/netto
-
okolice ul. Borowskiej, 128 m2, 9.900 zł/mc
-
ul. Kościuszki, 50 m2, 3.000 zł/mc
-
Powstańców Śląskich, 240 m2, 20.400 zł
-
Rynek, 35 m2, 1925 /mc
-
Rynek, 50 m2, 3000 zł/netto
-
ul. Hubska, 65 m2, 4.300 zł/m2
-
okolice ul. Grota Roweckiego, 430 m2, 12.600 zł/mc
-
ul. Sokolnicza, 24 m2, 1.300 zł/m-c
-
ul. Zwycięska, 112 m2, 3.900/mc




